 | Türk Christian | | Leiter Sportmittelschule Waidmannsdorf | nach telefonischer Terminvereinbarung | |
 | Astei Edith | M, PC | Bibliothekarin | Freitag, 2. Stunde | |
 | Brandner Marlene, BEd. MA | E, GW, GS | | --- | |
 | Bruckner Petra | D, BSp, IT | | Dienstag, 4. Stunde | |
 | Bürgler Stephan, BEd | M, BSp | | Dienstag, 2. Stunde | |
 | Del Fabro Andrea, BEd | D, BSp | | Freitag, 2. Stunde | |
 | Eder Katharina, BEd | VS, BSp, E | Verwaltung Homepage | Mittwoch, 4. Stunde | |
 | Egger Franz | M, BU, D | Lerndesigner | Mittwoch, 3. Stunde | |
 | Fekonja Sandra, Dipl. Päd | SP | | Freitag, 2. Stunde | |
 | Frießnegger Stefan, BEd | M, BSp, Inf | E-Learning Koordinator Schülerliga Beauftragter | Montag, 4. Stunde | |
 | Gartmayer Peter, BEd | | | --- | |
 | Gasser Daniela | SP | | nach telefonischer Terminvereinbarung | |
 | Grabner Susanne | D, WE | | Freitag, 2. Stunde | |
 | Gracza - Farago Ibolya | | Assistenz | --- | |
 | Grilc Cornelia | D, GW, IT | | Donnerstag, 4. Stunde | |
 | Grilc Tania, BEd, MSc | E, BSp, EH | | Montag, 1. Stunde | |
 | Gstrein Dagmar | D, GS | Bibliothekarin | Donnerstag, 3. Stunde | |
 | Hauer Martin | | Betreuung GTS | --- | |
 | Hegic Suvada | | Betreuung GTS | --- | |
 | Herbst Karin | E, BU | | Dienstag, 2. Stunde | |
 | Himmelbauer Bernadette | | Kleinklasse | --- | |
 | Hobel Patrick | | Päd. Leitung Stv. GTS | --- | |
 | Hofer Anna, BEd | E, Krea | | Dienstag, 6. Stunde | |
 | Kaltenegger Elke, BEd. | M, Inf, WE, BE | | Montag, 3. Stunde | |
 | Katnik Sonja, BEd BSc | M, BSp | Karenz | Donnerstag, 2. Stunde | |
 | Kazianka Daniela | | TO Klasse | --- | |
 | Koschutnig Gabriele | R | | Montag, 6. Stunde | |
 | Krassnig Corinna, Mag. | M, Inf, GW | | Mittwoch, 6. Stunde | |
 | Lagger Lisa, BEd. | | | --- | |
 | Madrutter Christoph, BEd | E, BU, BSp | | Dienstag, 2. Stunde | |
 | Malle Anna, BEd | | | --- | |
 | Marktl Anita, BEd | D, ME | | Mittwoch, 4. Stunde | |
 | Miklautz Dennis-Sven, BEd | D, BU | SQA - Schulkoordinator | Dienstag, 4. Stunde | |
 | Mohamed Amany | | Betreuung GTS | --- | |
 | Müller Margit | | Päd. Leitung GTS | --- | |
 | Mußnig-Herzog Martina | E, GW, PC | | Dienstag, 2. Stunde | |
 | Mustafic Amina | R | | --- | |
 | Orgl Nicole | | Kleinklasse | --- | |
 | Paintner Daniela | | | --- | |
 | Pajic Vladan | R | | --- | |
 | Pleschounig Irmgard | | Kleinklasse | --- | |
 | Pojer Yvonne | | Sekretariat | --- | |
 | Preiml Marilena, BEd | E, BSp | | Donnerstag, 4. Stunde | |
 | Priednigg Bruno | SP | Kleinklasse | nach telefonischer Terminvereinbarung | |
 | Prieger Monika | VS | | Donnerstag, 4. Stunde | |
 | Prünster Roland | BSp, BO | Schüler- und Bildungsberatung, Sportmittelschule Koordinator | Montag, 5. Stunde | |
 | Rabensteiner-Ogris Marco, Dipl.-Päd. BEd | E, BSp, WE | | Freitag, 2. Stunde | |
 | Rademacher Magareta | | Assistenz | --- | |
 | Rassl Benjamin, Dipl.-Päd. BEd | E, BSp | Administrator, IT-Verwaltung
| Dienstag, 4. Stunde | |
 | Regenfelder Raphael, Mag. | | | Freitag, 3. Stunde | |
 | Reinisch Gerhard | SP | | Freitag, 3. Stunde | |
 | Reppnig Daniela | | | --- | |
 | Scheriau Kathrin | | Sekretariat | --- | |
 | Schiller Victoria | | Kleinklasse | --- | |
 | Schindler Christine | SP | | nach telefonischer Terminvereinbarung | |
 | Schmid Jürgen | SP | | Montag, 3. Stunde | |
 | Silan Jennifer | | Assistenz | --- | |
 | Slugovc- Sternad Marcella, Mag. | E, ME | | Dienstag, 2. Stunde | |
 | Treul Lisa, BEd | | | --- | |
 | Untersteiner Evelin, BEd MA | SP | Schulleiter- Stellvertreterin SQA-Koordinatorin | Freitag, 3. Stunde | |
 | Wiltsche Vincent, Dipl.-Päd. BEd MA | D, BSp | | Dienstag, 3. Stunde | |
 | Zenkl Wolfgang | | Assistenz | --- | |