| Türk Christian, SR Dir. | | Leiter Sportmittelschule Waidmannsdorf | nach telefonischer Terminvereinbarung | |
| Astei Edith | M, PC | Bibliothekarin | Montag, 4. Stunde | |
| Brandner Marlene, BEd. MA | E, GWB, GP | | Donnerstag, 4. Stunde | |
| Bruckner Petra | D, BSp, IT | | Dienstag, 2. Stunde | |
| Bürgler Stephan, BEd | M, BSp | | Montag, 2. Stunde | |
| Del Fabro Andrea, BEd | D, BSp | | Montag, 4. Stunde | |
| Doppelreiter Anna | | Betreuung GTS | --- | |
| Eder Katharina, BEd | VS, BSp, E | Verwaltung Homepage | Donnerstag, 4. Stunde | |
| Egger Franz | M, BUB, D | Lerndesigner | Dienstag, 4. Stunde | |
| Fekonja Sandra, Dipl. Päd | SP | | Montag, 2. Stunde | |
| Frießnegger Stefan, BEd | M, BSp, Inf | E-Learning Koordinator Schülerliga Beauftragter | nach telefonischer Terminvereinbarung | |
| Gartmayer Peter, BEd | | | Donnerstag, 5. Stunde | |
| Gasser Daniela | SP | | nach telefonischer Terminvereinbarung | |
| Grabner Susanne | D, KUGE | | Mittwoch, 2. Stunde | |
| Grilc Cornelia | D, GWB, IT | | Dienstag, 3. Stunde | |
| Grilc Tania, BEd, MSc | E, BSp, EH | Karenz | - | |
| Grünewald Daniel, BA MA | | Päd. Leitung GTS | --- | |
| Gstrein Dagmar | D, GP | Bibliothekarin | Dienstag, 2. Stunde | |
| Halilovic Anisa | M | | Montag, 3. Stunde | |
| Hauer Martin | | Betreuung GTS | --- | |
| Hegic Suvada | | Betreuung GTS | --- | |
| Herbst Karin | E, BUB | | Montag, 3. Stunde | |
| Himmelbauer Bernadette | | Kleinklasse | nach telefonischer Terminvereinbarung | |
| Hobel Patrick | | Päd. Leitung Stv. GTS | --- | |
| Hofer Anna, BEd | E, TD | | Montag, 2. Stunde | |
| Kaltenegger Elke, BEd. | M, Inf, KUGE, BE | | Donnerstag, 4. Stunde | |
| Katnik Sonja, BEd BSc | M, BSp | Karenz | - | |
| Kazianka Daniela, Mag. | | TO Klasse | nach telefonischer Terminvereinbarung | |
| Koschutnig Gabriele | R | | Mittwoch, 5. Stunde | |
| Krassnig Corinna, Mag. | M, Inf, GWB | | Donnerstag, 4. Stunde | |
| Lagger Lisa, BEd. | | | Dienstag, 5. Stunde | |
| Madrutter Christoph, BEd | E, BUB, BSp | | Montag, 2. Stunde | |
| Malle Anna, BEd | | | Dienstag, 2. Stunde | |
| Marktl Anita, BEd | D, ME | | Donnerstag, 3. Stunde | |
| Miklautz Dennis-Sven, BEd | D, BUB | | Mittwoch, 2. Stunde | |
| Müller Margit | | Päd. Leitung GTS (Karenz) | --- | |
| Dipl. Päd. Mußnig-Herzog Martina | E, GWB, PC | | Dienstag, 4. Stunde | |
| Mustafic Amina | R | | --- | |
| Orgl Nicole | | Kleinklasse | nach telefonischer Terminvereinbarung | |
| Paintner Daniela | | | Montag, 4. Stunde | |
| Pajic Vladan | R | | nach telefonischer Terminvereinbarung | |
| Pleschounig Irmgard | | Kleinklasse | --- | |
| Pojer Yvonne | | Sekretariat | --- | |
| Preiml Marilena, BEd | E, BSp | | Dienstag, 2. Stunde | |
| Priednigg Bruno | SP | Kleinklasse | nach telefonischer Terminvereinbarung | |
| Prieger Monika | VS | | Freitag, 3. Stunde | |
| Prünster Roland | BSp, BO | Schüler- und Bildungsberatung, Sportmittelschule Koordinator | Dienstag, 5. Stunde | |
| Rabensteiner-Ogris Marco, Dipl.-Päd. BEd | E, BSp, KUGE | | Dienstag, 4. Stunde | |
| Rademacher Magareta | | Assistenz | --- | |
| Rassl Benjamin, Dipl.-Päd. BEd | E, BSp | Administrator, IT-Verwaltung
| Freitag, 1. Stunde | |
| Regenfelder Raphael, Mag. | | | Mittwoch, 2. Stunde | |
| Reinisch Gerhard | SP | | Donnerstag, 3. Stunde | |
| Reppnig Daniela | | | nach telefonischer Terminvereinbarung | |
| Scheriau Kathrin | | Sekretariat | --- | |
| Schiller Victoria | | Kleinklasse | --- | |
| Schindler Christine | SP | | nach telefonischer Terminvereinbarung | |
| Schmid Jürgen | SP | | Mittwoch, 2. Stunde | |
| Silan Jennifer | | Assistenz | --- | |
| Slugovc- Sternad Marcella, Mag. | E, ME | | Freitag, 3. Stunde | |
| Treul Lisa, BEd | | | Freitag, 3. Stunde | |
| Untersteiner Evelin, Dipl.-Päd. BEd MA | SP | Schulleiter- Stellvertreterin SQA-Koordinatorin | Dienstag, 5. Stunde | |
| Wiltsche Vincent, Dipl.-Päd. BEd MA | D, BSp | | Freitag, 3. Stunde | |
| Zenkl Wolfgang | | Schulassistenz | --- | |